Ayuda
Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta. Todas nuestras medidas están en centímetros.
Cómo medirse
Busto
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
Cintura
Mide en la parte más estrecha del torso, generalmente sobre el ombligo.
Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y glúteos.
Tabla de tallas general
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| M | 87–91 | 67–71 | 93–97 |
| L | 92–97 | 72–77 | 98–103 |
| XL | 98–103 | 78–83 | 104–109 |
| XXL | 104–110 | 84–90 | 110–116 |
| 0XL | 111–117 | 91–97 | 117–123 |
| 1XL | 118–124 | 98–104 | 124–130 |
| 2XL | 125–132 | 105–112 | 131–138 |
| 3XL | 133–140 | 113–120 | 139–146 |
| 4XL | 141–150 | 121–130 | 147–156 |
Talla especial
Talla Única
Nuestras prendas Talla Única están diseñadas para tallar desde la S hasta la L aproximadamente.
Consejos útiles
1
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
2
Para prendas ajustadas como bodys, considera subir una talla.
3
¿Tienes dudas? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos.